Les principales données d'activité :
Nombre de sites concernant les activités transfusionnelles :
| Activités |
Nombre de sites par activité |
| Plateau technique de préparation | 1 |
| Plateau technique de qualification | 1 |
| Sites fixes de collecte | 4 |
| Sites de distribution | 4 |
| Sites d'Immuno-hématologie | 4 |
Les principales données d'activité :
Les prélèvements sont des prélèvements initialisés achevés
| Année 2007 | |
| Prélèvements | |
| Total Prélèvements (initialisés) | 136 952 |
| Total prélèvements sang total (homologue + autologue) | 116 945 |
| Prélèvements sang total homologue | 116 655 |
| Prélèvements sang total autologue | 290 |
| Total prélèvements aphérèses | 20 007 |
| Aphérèses simples | 14 213 |
| Plasma | 14 213 |
| Plaquette | 0 |
| Globules rouges | 0 |
| Granulocytes | 0 |
| Aphérèses combinées | 5 794 |
| CPA/Plasma | 5 794 |
| CPA/CGR | 0 |
| Total prélèvements cellules souches hématopoïétiques | 0 |
| Cellules souches hématopoïétiques autologues | 0 |
| Cellules souches hématopoïétiques allogéniques | 0 |
| Distribution | |
| CGR homologues cédés | 90 018 |
| Mélanges de CPS cédés | 9 492 |
| Unités de CPS contenues dans les mélanges cédés | 56 927 |
| CPA homologues cédés | 5 901 |
| CPA homologues cédés | 41 146 |
| PVA cédés | 628 |
| PFC sécurisé d'aphérèse cédés | 14 653 |
| Forfait TAD cédés | 349 |
| Forfaits CGR issus d'érythraphérèses | 73 |
| Cellules souches hématopoïétiques autologues | 0 |
| Cellules souches hématopoïétiques allogéniques | 0 |
| Echanges inter - ETS | |
| PVA achetés (par les ETS à Bordeaux) | 600 |
| CGR homologues achetés | 0 |
| CPA homologues achetés | 2 |
| PFC sécurisé d'aphérèse achetés | 490 |
| Forfait TAD achetés | 33 |
| Forfaits CGR issus d'érythraphérèses achetés | 1 |
| CGR homologues cédés | 20 053 |
| Mélanges de CPS cédés | 10 |
| Unités de CPS contenues dans les mélanges cédés | 60 |
| CPA homologues cédés | 28 |
| CPA homologues cédés | 221 |
| PFC sécurisé d'aphérèse cédés | 4 591 |
| PVA cédés par Bordeaux aux ETS | 0 |
| Forfait TAD cédés | 3 |
| Forfaits CGR issus d'érythraphérèses | 0 |
| Plasma matière première | |
| Plasma pour fabrication PVA cédé à Bdx | |
| Total plasma pour fractionnement cédé au LFB | 39 046 |
| Plasma non spécifique | 38 486 |
| Plasma NS d'aph. >400 ml et <24 hr | 7 713 |
| Plasma NS d'aph. <400 ml et <24 hr | 78 |
| Plasma NS de Sang Total <24 hr | 30 625 |
| Plasma NS d'aph. et de Sang Total >24 hr | 69 |
| Plasma spécifique | 560 |
| Examens de laboratoire | |
| Total examens de laboratoire | 24 479 324 |
| Immuno Hématologie Erythrocytaire | 13 173 952 |
| Total autres examens de laboratoire | 11 305 372 |
| Autres examens de laboratoire | 7 019 357 |
| Autres examens de laboratoire (Hors Nomenclature) | 4 286 015 |
| Typage HLA Plan Greffe | 411 |

