Avec plus de 8 000 coureurs inscrits en 2009, la légende les Courses de Strasbourg-Europe est en marche. Cette manifestation sportive s’inscrit résolument et durablement dans le “Top Team” des 10 plus grandes courses sur route labellisées en France. Le Comité d’Entreprise de l’EFS-Alsace a réuni une équipe composée de 12 coureurs. Parmi eux, du personnel des services logistique, magasin, informatique, prélèvement, recherche et distribution.
- 7 coureurs pour le 5 km
- 5 coureurs pour le 10km

L’équipe du Comité d’Entreprise de l’EFS-Alsace, coureurs du 5 km

L’équipe du Comité d’Entreprise de l’EFS-Alsace, coureurs du 10 km
|
Résultats équipe de coureurs CE EFS-Alsace |
|||
|
Courses de Strasbourg Europe 9 mai 2010 |
|||
| Course de 5 km | |||
| Classt. | Nom | Prenom | Temps |
| 1 | KREBS | Stephane | 00:25:31.70 |
| 2 | MANGIN | Pierre | 00:26:58.00 |
| 3 | FRITZ | Pascal | 00:27:53.50 |
| 4 | CARLETTI | Claude | 00:27:58.45 |
| 5 | SCHWEBEL | Mathieu | 00:29:18.05 |
| 6 | WEBER | Christelle | 00:34:07.35 |
| 7 | HEIM | Veronique | 00:36:41.85 |
| Course de 10 km | |||
| 1 | JOHNSON | Jacques | 00:41:26.35 |
| 2 | SCHNELL | Emmanuel | 00:45:47.65 |
| 3 | CAZENAVE | Benoit | 00:51:11.00 |
| 4 | BULL | Anne | 00:57:32.45 |
| 5 | BOURDON | Catherine | 00:58:47.15 |

